鋼結(jié)構(gòu)防腐蝕措施
所處環(huán)境 | 結(jié)構(gòu)所處部位 | 保護(hù)年限20年及以下 | 保護(hù)年限20年以上 |
海水環(huán)境 | 氣區(qū) | 涂層保護(hù) | 包覆有機(jī)復(fù)合層保護(hù) |
浪濺區(qū) | |||
涂層保護(hù) | 包覆有機(jī)復(fù)合層保護(hù) | ||
涂層保護(hù) | 包覆有機(jī)復(fù)合層保護(hù) | ||
水位變動(dòng)區(qū) | |||
泥下區(qū) | |||
犧牲陽(yáng)極陰極保護(hù)、外加電流陰極保 護(hù)、犧牲陽(yáng)極陰極保護(hù)與涂層聯(lián)合保護(hù)、外加電流陰極保護(hù)與涂層聯(lián)合保護(hù) | 犧牲陽(yáng)極陰極保護(hù)、外加電流陰極 保護(hù)、犧牲陽(yáng)極陰極保護(hù)與涂層聯(lián)合 保護(hù)、外加電流陰極保護(hù)與涂層聯(lián)合保護(hù) | ||
淡水環(huán)境 | 水上區(qū) | 涂層保護(hù) | 包覆有機(jī)復(fù)合層保護(hù) |
水下區(qū) | 涂層保護(hù) | 犧牲陽(yáng)極陰極保護(hù)、外加電流陰極保護(hù)、犧牲陽(yáng)極陰極保護(hù)與涂層聯(lián)合保護(hù)、外加電流陰極保護(hù)與涂層聯(lián)合保護(hù) | |
涂層保護(hù)、犧牲陽(yáng)極陰極保護(hù)、外加電流陰極保護(hù) | 犧性陽(yáng)極陰極保護(hù)、外加電流陰極保護(hù) | ||
泥下區(qū) |
JT/T 722-2008 公路橋梁鋼結(jié)構(gòu)防腐涂裝技術(shù)條件
海水環(huán)境鋼結(jié)構(gòu)涂層體系
設(shè)計(jì)保護(hù)年限(年) | 涂料種類 | 涂層干膜最小平均厚度(μm) | ||||||
大氣區(qū) | 浪濺區(qū) | 變動(dòng)區(qū) | 水下區(qū) | |||||
10 | 1 | 底層 | I | 環(huán)氧富鋅底漆 | 75 | 75 | 75 | 75 |
中間層 | I | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 150 | 250 | 300 | 300 | ||
Ⅱ | 環(huán)氧樹脂漆 | |||||||
150 | 250 | 300 | 300 | |||||
面層 | ||||||||
I | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 75 | 75 | - | - | |||
2 | 同品種配套 | I | 聚氨酯漆、丙烯酸樹脂漆 | 350 | 450 | 450 | 450 | |
20 | 1 | 底層 | I | 環(huán)氧富鋅底漆 | 75 | 75 | 75 | 75 |
中間層 | I | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
面漆 | I | 水性氟碳面漆 | 100 | 100 | - | - | ||
Ⅱ | 聚硅氧烷面漆 | 100 | 100 | - | - | |||
Ⅲ | 聚氨酯面漆 | 100 | 100 | |||||
IV | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
2 | 同品種配套 | I | 環(huán)氧重型防腐涂料 | - | - | 800 | 800 |
JT/T 722-2008 公路橋梁鋼結(jié)構(gòu)防腐涂裝技術(shù)條件
淡水環(huán)境鋼結(jié)構(gòu)涂層體系
設(shè)計(jì)保護(hù)年限 (年) | 涂料種類 | 涂層干膜最小平均厚度(μm) | ||||
大氣區(qū) | 水下區(qū) | |||||
10 | 1 | 底層 | I | 環(huán)氧富鋅底漆 | 60 | 60 |
中間層 | I | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 100 | - | ||
Ⅱ | 環(huán)氧樹脂漆 | |||||
- | 300 | |||||
I | 氯化橡膠漆 | 100 | - | |||
面層 | ||||||
Ⅱ | 丙烯酸樹脂漆 | 100 | - | |||
Ⅲ | 聚氨酯面漆 | 80 | 100 | |||
20 | 1 | 底層 | I | 環(huán)氧富鋅底漆 | 60 | 60 |
中間層 | I | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 350 | 400 | ||
面漆 | I | 氟碳面漆 | 100 | - | ||
Ⅱ | 聚硅氧烷面漆 | 100 | ||||
Ⅲ | 環(huán)氧重型防腐涂料 | 300 | ||||
IV | 丙烯酸聚氨酯漆 | 50 | 80 |
JT/T 722-2008 公路橋梁鋼結(jié)構(gòu)防腐涂裝技術(shù)條件
混凝土結(jié)構(gòu)附加防腐蝕措施
涂裝部位 | 設(shè)計(jì)保護(hù)年限20年及以下 | 設(shè)計(jì)保護(hù)年限20年以上 |
大氣區(qū) | 表面涂層、硅烷浸漬 | 環(huán)氧涂層鋼筋、外加電流陰極保護(hù)、環(huán)氧涂層鋼筋或以上措施與表面涂層、硅烷浸漬聯(lián)合保護(hù) |
浪濺區(qū) | 表面涂層、硅烷浸漬、鋼筋阻 銹劑 | 環(huán)氧涂層鋼筋、外加電流陰極保護(hù)、環(huán)氧涂層鋼筋或以上措施與表面涂層、硅烷浸漬聯(lián)合保護(hù) |
水位變動(dòng)區(qū) | 表面涂層、鋼筋阻銹劑 | 環(huán)氧涂層鋼筋、外加電流陰極保護(hù)、環(huán)氧涂層鋼筋或以上措施與表面涂層聯(lián)合保護(hù) |
水下區(qū) | 不需采取保護(hù)措施 | 不需采取保護(hù)措施 |
JT/T 695-2007 混凝土橋梁結(jié)構(gòu)表面涂層防腐技術(shù)條件
混凝土橋梁結(jié)構(gòu)防腐解決方案
設(shè)計(jì)保護(hù)年限 (年) | 涂料種類 | 涂層干膜最小平均厚度(μm) | ||||
表干區(qū) | 表濕區(qū) | |||||
10 | 1 | 底層 | I | 環(huán)氧樹脂封閉漆 | - | - |
Ⅱ | 水性丙烯酸封閉漆 | 50 | - | |||
中間層 | I | 環(huán)氧樹脂漆 | 200 | 250 | ||
Ⅱ | 水性丙烯酸中間漆 | 100 | 100 | |||
面層 | I | 聚氨酯面漆 | ||||
60 | 60 | |||||
Ⅱ | 丙烯酸樹脂漆、氯化橡膠漆 | 100 | 100 | |||
2 | 底層 | 丙烯酸樹脂封閉漆 | 15 | 15 | ||
面層 | I | 丙烯酸樹脂漆、氯化橡膠漆 | 320 | 350 | ||
20 | 1 | 底層 | 環(huán)氧樹脂封閉漆 | |||
中間層 | I | 環(huán)氧樹脂漆 | 250 | 300 | ||
Ⅱ | 水性丙烯酸中間漆 | 100 | 100 | |||
面層 | I | 水性氟碳面漆 | 80 | 80 | ||
Ⅱ | 聚氨酯面漆 | 100 | 100 | |||
Ⅲ | 丙烯酸樹脂漆、氯化橡膠漆 | 200 | 200 | |||
2 | 底層 | 丙烯酸樹脂封閉漆 | 15 | 15 | ||
面層 | 丙烯酸樹脂漆、氯化橡膠漆 | 450 | 500 |
注:表中相同涂料只需任選一項(xiàng)。
JT/T 695-2007 混凝土橋梁結(jié)構(gòu)表面涂層防腐技術(shù)條件